ロシアワールドカップの優勝する最有力候補のブラジル。
途中出場してくるメンバーも豪華で、スタメンは世界選抜のようなチーム。ただ、もったいないのはネイマールがベストコンディションではないということ。
しかしは、その代わりと言っていいのかコウチーニョのパフォーマンスが抜群にいい。
バルセロナでは遠慮しているのかな?と思ってしまう程に伸び伸びプレーしていて素晴らしいプレーをしている。
決勝トーナメントに進めたのもコウチーニョのおかげのように思う。
そんなことは置いといて、本題に戻る。
今回は、ブラジル代表のメンバーについて詳しく紹介していく。
ブラジル代表最新メンバー&歴代メンバー

ブラジル代表
(21大会連続21回目)
スポンサーリンク
■ロシアW杯日程
06/17 △1-1 スイス [ロストフ・ナ・ドヌ] 06/22 〇2-0 コスタリカ [サンクトペテルブルク] 06/27 〇2-0 セルビア [モスクワ/スパルタク] 07/02 〇2-0 メキシコ [サマーラ] 07/06 27:00 ベルギー [カザン]
■ブラジル代表最新メンバー※18/6/4発表
(ロシアW杯メンバー)
▽GK
1 アリソン・ベッカー(ローマ)
16 カッシオ・ラモス(コリンチャンス)
23 エデルソン(マンチェスター・C)▽DF
2 チアゴ・シウバ(パリSG)
3 ミランダ(インテル)
4 ペドロ・ジェロメウ(グレミオ)
6 フィリペ・ルイス(A・マドリー)
12 マルセロ(R・マドリー)
13 マルキーニョス(パリSG)
14 ダニーロ(マンチェスター・C)
22 ファグネル(コリンチャンス)▽MF
5 カゼミーロ(R・マドリー)
8 レナト・アウグスト(北京国安)
11 コウチーニョ(バルセロナ)
15 パウリーニョ(バルセロナ)
17 フェルナンジーニョ(マンチェスター・C)
18 フレッジ(シャフタール)
19 ウィリアン(チェルシー)▽FW
7 ダグラス・コスタ(ユベントス)
9 ガブリエル・ジェズス(マンチェスター・C)
10 ネイマール(パリSG)
20 ロベルト・フィルミーノ(リバプール)
21 タイソン(シャフタール)
■最新スタメン&フォーメーション

ダニエウ アウベス (35歳)
ミランダ (33歳)チアゴ シウバ (33歳)ジエゴ (33歳)フェルナンジーニョ (33歳)ジエゴ タルデッリ (33歳)ジエゴ ソウザ (33歳)フィリペ ルイス (32歳)ペドロ ジェロメウ (32歳)カッシオ (31歳)タイソン (30歳)レナト アウグスト (30歳)マルセロ (30歳)パウリーニョ (29歳)ウィリアン (29歳)ファグネル (29歳)ネト (28歳)イスマイリー (28歳)ジウリアーノ (28歳)ドウグラス コスタ (27歳)アレックス サンドロ (27歳)ダニーロ (26歳)ロベルト フィルミーノ (26歳)ウィリアン ジョゼ (26歳)ネイマール (26歳)カゼミーロ (26歳)コウチーニョ (26歳)ジェメルソン (25歳)アリソン (25歳)フレッジ (25歳)ルアン (25歳)エデルソン (24歳)ロドリゴ カイオ (24歳)タリスカ (24歳)マルキーニョス (24歳)ジョルジ (22歳)アルトゥール (21歳)ガブリエウ ジェズス (21歳)
■監督
チッチ
(ブラジル)1961.5.25
■ブラジル代表チーム紹介
各ポジションにワールドクラスの選手を揃え、攻守両面で隙は見当たらない。基本フォーメーションは4-1-4-1。DFチアゴ・シウバ(パリSG)とDFミランダ(インテル)が束ねる最終ラインは強さと上手さを備え、中盤では高いボール奪取力を誇るMFカゼミーロ(R・マドリー)が目を光らせる。そしてボールを奪えば、前線のエースFWネイマール(パリSG)、FWガブリエル・ジェズス(マンチェスター・C)、MFコウチーニョ(バルセロナ)ら攻撃陣がスピードとテクニックを生かして相手ゴールを強襲。2016年6月のチッチ監督就任後、首位通過を果たした南米予選を含めて2年間無敗のままロシアに乗り込む。懸案は負傷明けのネイマールの状態だったが、直前のテストマッチでしっかりとゴールを決めて復調を印象づけており、優勝への“ラストピース”は埋まった。自国開催の前回大会は準決勝でドイツに1-7と惨敗。雪辱に燃えるサッカー王国が、失ったプライドを取り戻しに行く。
■ブラジル代表チームデータ
W杯過去最高成績:優勝5回(1958、1962、1970、1994、2002年)
コパ・アメリカ過去最高成績:優勝8回(1919、1922、1949、1989、1997、1999、2004、2007年)
■ブラジル代表の過去のW杯成績
1930年:グループリーグ敗退
1934年:1回戦敗退
1938年:3位
1950年:準優勝
1954年:ベスト8
1958年:優勝
1962年:優勝
1966年:グループリーグ敗退
1970年:優勝
1974年:4位
1978年:3位
1982年:2次リーグ敗退
1986年:ベスト8
1990年:ベスト16
1994年:優勝
1998年:準優勝
2002年:優勝
2006年:ベスト8
2010年:ベスト8
2014年:4位
■ブラジル代表の過去のコパ・アメリカ本大会成績
1916年:3位
1917年:3位
1919年:優勝
1920年:3位
1921年:準優勝
1922年:優勝
1923年:4位
1924年:(不参加)
1925年:準優勝
1926年:(不参加)
1927年:(不参加)
1929年:(不参加)
1935年:(不参加)
1937年:準優勝
1939年:(不参加)
1941年:(不参加)
1942年:3位
1945年:準優勝
1946年:準優勝
1947年:(不参加)
1949年:優勝
1953年:準優勝
1955年:(不参加)
1956年:4位
1957年:準優勝
1959年:準優勝
1959年:3位
1963年:4位
1967年:(不参加)
1975年:ベスト4
1979年:ベスト4
1983年:準優勝
1987年:グループリーグ敗退
1989年:優勝
1991年:準優勝
1993年:ベスト8
1995年:準優勝
1997年:優勝
1999年:優勝
2001年:ベスト8
2004年:優勝
2007年:優勝
2011年:ベスト8
2015年:ベスト8
2016年:グループリーグ敗退
サッカーブラジル代表 歴代メンバー
サッカーブラジル代表の歴代メンバーと背番号の変遷が分かる一覧表です。
1990年以降の主要大会(ワールドカップ,コンフェデレーションズカップ,コパ・アメリカ)に選出された選手メンバーを掲載しています。
スポンサーリンク
# | 1990 W杯 | 1991 コパA | 1993 コパA | 1994 W杯 | 1995 コパA | 1997 コパA | 1997 コンフェデ | 1998 W杯 | 1999 コンフェデ | 1999 コパA | 2001 コンフェデ | 2001 コパA | 2002 W杯 | 2003 コンフェデ | 2004 コパA | 2005 コンフェデ | 2006 W杯 | 2007 コパA | 2009 コンフェデ | 2010 W杯 | 2011 コパA | 2013 コンフェデ | 2014 W杯 | 2015 コパA | 2016 コパAC | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ラザロニ | ファルカン | パレイラ | ザガロ | ルシェンブルゴ | レオン | スコラーリ | パレイラ | ドゥンガ | メネーゼス | スコラーリ | ドゥンガ | C | |||||||||||||
1 | タファレル | ジーダ | タファレル | ジーダ | マルコス | ジーダ | ジュリオ・セザル | ジーダ | エウトン | ジュリオ・セザル | ジェフェルソン | アリソン | 1 | |||||||||||||
2 | ジョルジーニョ | マジーニョ | カフー | ジョルジーニョ | カフー | エバニウソン | カフー | ゼ・マリア | ベレッチ | カフー | ベレッチ | マンシーニ | マイコン | カフー | マイコン | ダニエウ・アウヴェス | 2 | |||||||||
3 | リカルド・ゴメス | クレーベル | アントニオ・カルロス | リカルド・ローシャ | アウダイール | オジバン | オジヴァン | ルシオ | クリス | ルシオ | ルイゾン | ルシオ | アレックス | ルシオ | チアゴ・シウバ | ミランダ | 3 | |||||||||
4 | ドゥンガ | リカルド・ローシャ | ヴァウベル | ロナウダン | マルシオ・サントス | ジュニオール・バイアーノ | ジョアン・カルロス | アントニオ・カルロス | エジミウソン | ロッキ・ジュニオール | フアン | ロッキ・ジュニオール | フアン | チアゴ・シウバ | ダヴィド・ルイス | ジウ | 4 | |||||||||
5 | アレモン | マウロ・シルバ | セザール・サンパイオ | マウロ・シルバ | セザール・サンパイオ | マウロ・シルバ | ドゥンガ | セザール・サンパイオ | フラビオ・コンセイソン | エメルソン | レオマール | エドゥアルド・コスタ | エジミウソン | エメルソン | レナト | エメルソン | ミネイロ | フェリペ・メロ | ルーカス・レイヴァ | フェルナンド | フェルナンジーニョ | カゼミーロ | 5 | |||
6 | ブランコ | ロベルト・カルロス | ブランコ | ロベルト・カルロス | セルジーニョ | ロベルト・カルロス | グスタヴォ・ネリー | ホージェル | ロベルト・カルロス | ジウベルト | グスタヴォ・ネリー | ジウベルト | ロベルト・カルロス | ジウベルト | クレーベル | ミシェル・バストス | アンドレ・サントス | マルセロ | フィリペ・ルイス | 6 | ||||||
7 | ビスマルク | レナト・ガウショ | エジムンド | ベベット | エジムンド | ジオヴァンニ | ベベット | ジオヴァンニ | ロナウジーニョ | アモローゾ | レアンドロ | ジェオヴァンニ | リカルジーニョ | ロナウジーニョ | アドリアーノ | ロビーニョ | アドリアーノ | エラーノ | ロビーニョ | ルーカス・モウラ | フッキ | ドウグラス・コスタ | ガンソ | 7 | ||
8 | バウド | バウディール・ベネディット | ボイアデイロ | ドゥンガ | フラビオ・コンセイソン | ドゥンガ | エメルソン | ヴァンペッタ | エメルソン | ジウベルト・シウバ | クレベルソン | カカ | ジウベルト・シウバ | ラミレス | エルナネス | パウリーニョ | エリアス | 8 | ||||||||
9 | カレカ | カレカ・ビアンシェジ | ミューレル | ジーニョ | トゥーリオ | ロナウド | クリスティアン | ロナウド | ソニー・アンデルソン | ギリェルメ | ロナウド | アドリアーノ | ルイス・ファビアーノ | アドリアーノ | ロナウド | ヴァグネル・ラヴ | ルイス・ファビアーノ | パト | フレッジ | タルデッリ | ジョナス | 9 | ||||
10 | シーラス | ネト | パリーニャ | ライー | ジュニーニョ | レオナルド | リバウド | アレックス | リバウド | ホベルッチ | ジュニーニョ・パウリスタ | リバウド | リカルジーニョ | アレックス | ロナウジーニョ | ジエゴ | カカ | ガンソ | ネイマール | ルーカス・リマ | 10 | |||||
11 | ロマーリオ | ジョアン・パウロ | ジーニョ | ロマーリオ | ジーニョ | ロマーリオ | エメルソン | ゼ・ロベルト | アレックス | カルロス・ミゲウ | デニウソン | ロナウジーニョ | ジウ | エドゥ | ゼ・ロベルト | ロビーニョ | ネイマール | オスカル | フィルミーノ | ガブリエウ | 11 | |||||
12 | アカシオ | セルジオ・ゲデス | ゼ・カルロス | ゼッチ | ダンルレイ | カルロス・ジェルマーノ | ロジェリオ・セニ | カルロス・ジェルマーノ | マルコス | カルロス・ジェルマーノ | ジーダ | ジュリオ・セザル | ファビオ | マルコス | ロジェリオ・セニ | ドニ | ヴィクトル | ゴメス | ヴィクトル | ジュリオ・セザル | ネト | ジエゴ・アウヴェス | 12 | |||
13 | モーゼル | カフー | ヴィンク | アウダイール | ロドリゴ | ジャウミーニャ | ゼ・マリア | ゼ・カルロス | セザール | エヴァニウソン | アレッサンドロ | ベレッチ | マウリーニョ | マイコン | シシーニョ | ダニエウ・アウヴェス | マイコン | ダンテ | マルキーニョス | 13 | ||||||
14 | アウダイール | ゴッタルド | ルイス・エンリケ | カフー | アンドレ・クルス | ゼ・マリア | ゴンサウベス | ゴンサウヴェス | ルイス・アルベルト | セザール・ベリ | ルイゾン | アンデルソン・ポウガ | ファビオ・ルシアーノ | ボルドン | フアン | ルイゾン | アレックス・シウバ | ルイゾン | フィリペ・ルイス | マクスウェル | チアゴ・シウバ | ロドリゴ・カイオ | 14 | |||
15 | ミューレル | マルシオ・サントス | パウロン | マルシオ・サントス | ナルシーゾ | セリオ | ゼ・ロベルト | アンドレ・クルス | マルコス・パウロ | ジョアン・カルロス | カサッパ | フアン | クレベルソン | エドゥ・ドラセナ | クリス | ルイゾン | クリス | ナウド | ミランダ | チアゴ・シウバ | ダヴィド・ルイス | ジェアン | エンリケ | ジェフェルソン | ファビーニョ | 15 |
16 | ベベット | リラ | エリベウトン | レオナルド | レアンドロ | ゴンサウヴェス | セザール・サンパイオ | ゼ・ロベルト | アチルソン | セルジーニョ | レオ | ジュニオール | クレーベル | ドゥドゥ・セアレンセ | レオ | ジウベルト | クレーベル | アンドレ・サントス | ジウベルト | アドリアーノ.C | レーヴェル | ラミレス | ファビーニョ | ドウグラス・サントス | 16 | |
17 | レナト・ガウショ | マルシオ | ルイジーニョ | マジーニョ | ベット | ゼ・ロベルト | ドリーヴァ | ドリヴァ | ベット | マルコス・パウロ | ヴァグネル | ジュニーニョ・ペルナンブカーノ | デニウソン | エドゥアルド・コスタ | アドリアーノ.C | ジウベルト・シウバ | ジョズエ | サンドロ | グスタボ | フレッジ | ワラシ | 17 | ||||
18 | マジーニョ | ライー | マルキーニョス | パウロ・セルジオ | レオナルド | セザール・サンパイオ | デニウソン | レオナルド | ロニー | フラビオ・コンセイソン | ロッケンバック | ヴァンペッタ | ドゥドゥ・セアレンセ | ジュリオ・バティスタ | ジュニーニョ | ミネイロ | フェルナンド | ラミレス | エリアス | パウリーニョ | エルナネス | エヴェルトン・リベイロ | レナト・アウグスト | 18 | ||
19 | リカルド・ローシャ | ルイス・エンリケ | エジウソン | ミューレル | ソウザ | フラビオ・コンセイソン | ジュニーニョ | デニウソン | バルレイ | ベット | ジュリオ・バティスタ | フェルナンド | ジュニーニョ | アドリアーノ・ソウザ | ジエゴ | レナト | ジュニーニョ | ジュリオ・バティスタ | エラーノ | フッキ | ウィリアン | 19 | ||||
20 | チッタ | マジーニョ・オリヴェイラ | アウミール | ロナウド | デニウソン | リバウド | ベベット | ヴァンペッタ | クリスティアン | ラモン | アレックス | エジウソン | アレックス | フェリペ | ジュリオ・バティスタ | リカルジーニョ | アンデルソン | クレベルソン | ジャジソン | ベルナルジ | ロビーニョ | ルーカス・モウラ | 20 | |||
21 | マウロ・ガウボン | シウヴィオ | ヴィオラ | サヴィオ | エジムンド | ロドリゴ | エジムンド | ロナウジーニョ | ワシントン | エベルトン | ルイゾン | イラン | オリヴェイラ | フレッジ | アフォンソ・アウヴェス | パト | ニウマール | ルーカス・モウラ | ジョー | コウチーニョ | フッキ | 21 | ||||
22 | ゼ・カルロス | ロナウド | ゼッチ | ジウマール | ジーダ | パウロ・ヌーネス | ルッソ | ジーダ | ゼ・ロベルト | マグノ・アウベス | ジャルデウ | ロジェリオ・セニ | ルイス・ファビアーノ | ヴァグネル・ラヴ | エドゥ | ジュリオ・セザル | フレッジ | ニウマール | ドニ | フレッジ | ジエゴ・カバリエリ | ヴィクトル | カゼミーロ | コウチーニョ | 22 | |
23 | ファビオ・コスタ | カカ | ファビオ | ゴメス | ロビーニョ | ゴメス | グラフィッチ | ジャジソン | マイコン | マルセロ・グロエ | 23 |
歴代最強メンバー

やはり、チアゴシウバはブラジルに欠かせない選手ですね。
さすがサッカー大国。豪華な選手が勢揃い。
スポンサーリンク

サッカー解剖者・本田

最新記事 by サッカー解剖者・本田 (全て見る)
- 倉田秋が脳震盪の大怪我!結婚した嫁が美人で有名、年棒も大公開! - 2020年8月10日
- 藤春廣輝は、オウンゴールと怪我が原因で日本代表から外された?結婚してから年俸が高くなっている? - 2020年8月8日
- イブラヒモビッチの歴代背番号と成績を大公開!嫁が美人で有名だと言われている? - 2020年8月2日
コメントを残す