第100回の高校選手権は、青森山田高校が優勝しましたね。
今回は、歴代優勝校の結果と得点ランキングについてまとめてみました。
目次
高校サッカー選手権 歴代優勝校の結果(男子・女子)
歴代優勝校一覧をみていきます。
高校サッカー選手権 歴代優勝校の結果(男子)
回 | 年度 | 決勝戦 | 準決勝敗退校(3位決定戦無し) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝校 | 結果 | 準優勝校 | |||||||||||
日本フートボール優勝大会 | |||||||||||||
1 | 1917年 | 御影師範 | 兵庫 | 1 – 0 | 明星商 | 大阪 | 神戸一中 | 兵庫 | 姫路師範 | 兵庫 | |||
2 | 1918年 | 御影師範 | 兵庫 | 5 – 1 | 明星商 | 大阪 | 姫路師範 | 兵庫 | 奈良師範 | 奈良 | |||
3 | 1919年 | 御影師範 | 兵庫 | 4 – 1 | 姫路師範 | 兵庫 | 神戸一中 | 兵庫 | 関学高等 | 兵庫 | |||
4 | 1920年 | 御影師範 | 兵庫 | 3 – 0 | 姫路師範 | 兵庫 | 明星商 | 大阪 | 関学高等 | 兵庫 | |||
5 | 1921年 | 御影師範 | 兵庫 | 0 – 0 3 – 0 R | 神戸一中 | 兵庫 | 京都師範 | 京都 | 関学高等 | 兵庫 | |||
6 | 1922年 | 御影師範 | 兵庫 | 4 – 0 | 姫路師範 | 兵庫 | 神戸一中 | 兵庫 | 桃山中 | 大阪 | |||
7 | 1923年 | 御影師範 | 兵庫 | 5 – 1 | 京都師範 | 京都 | 神戸商 | 兵庫 | 神戸一中 | 兵庫 | |||
8 | 1924年 | 神戸一中 | 兵庫 | 3 – 0 | 御影師範 | 兵庫 | 京都師範 | 京都 | 池田師範 | 大阪 | |||
全国中等学校蹴球選手権大会 | |||||||||||||
9 | 1925年 | 御影師範 | 兵庫 | 1 – 0 | 広島一中 | 広島 | 京都師範 | 京都 | 暁星中 | 東京 | |||
- | 1926年 | (大正天皇崩御のため中止) | |||||||||||
10 | 1927年 | 崇実 | 朝鮮 | 6 – 1 | 広島一中 | 広島 | 東京高師付中 | 東京 | 都島工 | 大阪 | |||
11 | 1928年 | 御影師範 | 兵庫 | 6 – 5 aet | 平壌高普 | 朝鮮 | 青山師範 | 東京 | 明星商 | 大阪 | |||
12 | 1929年 | 神戸一中 | 兵庫 | 3 – 0 | 広島師範 | 広島 | 市岡中 | 大阪 | 東京高師付中 | 東京 | |||
13 | 1930年 | 御影師範 | 兵庫 | 3 – 2 | 広島一中 | 広島 | 青山師範 | 東京 | 堺中 | 大阪 | |||
14 | 1931年 | 御影師範 | 兵庫 | 6 – 1 | 愛知一師範 | 愛知 | 京都師範 | 京都 | 広島一中 | 広島 | |||
15 | 1932年 | 神戸一中 | 兵庫 | 2 – 1 | 青山師範 | 東京 | 愛知一師範 | 愛知 | 京都師範 | 京都 | |||
16 | 1933年 | 岐阜師範 | 岐阜 | 8 – 4 aet | 明星商 | 大阪 | 御影師範 | 兵庫 | 京都師範 | 京都 | |||
臨時 大会 | 1934年 | 神戸一中 | 兵庫 | 5 – 3 | 明星商 | 大阪 | 御影師範 | 兵庫 | 広島一中 | 広島 | |||
17 | 1935年 | 神戸一中 | 兵庫 | 2 – 1 | 天王寺師範 | 大阪 | 刈谷中 | 愛知 | 富山師範 | 富山 | |||
18 | 1936年 | 広島一中 | 広島 | 5 – 3 | 韮崎中 | 山梨 | 海星中 | 長崎 | 埼玉師範 | 埼玉 | |||
19 | 1937年 | 埼玉師範 | 埼玉 | 6 – 2 | 神戸一中 | 兵庫 | 明星商 | 大阪 | 豊島師範 | 東京 | |||
20 | 1938年 | 神戸一中 | 兵庫 | 5 – 0 | 滋賀師範 | 滋賀 | 崇仁商 | 朝鮮 | 広島一中 | 広島 | |||
21 | 1939年 | 広島一中 | 広島 | 3 – 0 | 聖峰中 | 京都 | 札幌師範 | 北海道 | 湘南中 | 神奈川 | |||
22 | 1940年 | 普成中 | 朝鮮 | 4 – 0 | 神戸三中 | 兵庫 | 明星商 | 大阪 | 滋賀師範 | 滋賀 | |||
23 | 1941年 | (太平洋戦争のため中止) | |||||||||||
24 | 1942年 | ||||||||||||
25[2] | 1946年 | 神戸一中 | 兵庫 | 2 – 1 | 神戸三中 | 兵庫 | 堺中 | 大阪 | 和歌山中 | 和歌山 | |||
26 | 1947年 | 広島高師付中 | 広島 | 7 – 1 | 尼崎中 | 兵庫 | 甲府中 | 山梨 | 水戸工 | 茨城 | |||
全国高等学校蹴球選手権大会 | |||||||||||||
27 | 1948年 | 鯉城 | 広島 | 2 – 0 | 上野北 | 三重 | 池田 | 大阪 | 山田 | 福岡 | |||
28 | 1949年 | 池田 | 大阪 | 2 – 0 | 宇都宮 | 栃木 | 刈谷 | 愛知 | 山口東 | 山口 | |||
29 | 1950年 | 宇都宮 | 栃木 | 4 – 0 | 小田原 | 神奈川 | 岸和田 | 大阪 | 高知農 | 高知 | |||
30 | 1951年 | 浦和 | 埼玉 | 1 – 0 | 三国丘 | 大阪 | 長田 | 兵庫 | 真岡 | 栃木 | |||
31 | 1952年 | 修道 | 広島 | 2 – 1 aet | 韮崎 | 山梨 | 上野 | 三重 | 刈谷 | 愛知 | |||
32 | 1953年 | 東千田 岸和田 | 広島 大阪 | 1 – 1 aet | (両校優勝) | 宇都宮工 | 栃木 | 韮崎 | 山梨 | ||||
33 | 1954年 | 浦和 | 埼玉 | 5 – 2 | 刈谷 | 愛知 | 都立朝鮮人高 | 東京 | 熊本工 | 熊本 | |||
34 | 1955年 | 浦和 | 埼玉 | 4 – 1 | 秋田商 | 秋田 | 韮崎 | 山梨 | 宇都宮工 | 栃木 | |||
35 | 1956年 | 浦和西 | 埼玉 | 3 – 2 | 日立第一 | 茨城 | 仙台育英 | 宮城 | 藤枝東 | 静岡 | |||
36 | 1957年 | 秋田商 | 秋田 | 4 – 2 aet | 刈谷 | 愛知 | 浦和西 | 埼玉 | 明星 | 大阪 | |||
37 | 1958年 | 山城 | 京都 | 2 – 1 | 広島大付 | 広島 | 東京教大付 | 東京 | 明星 | 大阪 | |||
38 | 1959年 | 浦和市立 | 埼玉 | 1 – 0 | 明星 | 大阪 | 神戸 | 兵庫 | 藤枝東 | 静岡 | |||
39 | 1960年 | 浦和市立 | 埼玉 | 4 – 0 | 遠野 | 岩手 | 藤枝東 | 静岡 | 秋田商 | 秋田 | |||
40 | 1961年 | 修道 | 広島 | 2 – 0 | 山城 | 京都 | 宮城県工 | 宮城 | 関西学院 | 兵庫 | |||
41 | 1962年 | 藤枝東 | 静岡 | 1 – 0 | 浦和市立 | 埼玉 | 明星 | 大阪 | 広島大付 | 広島 | |||
42 | 1963年 | 藤枝東 | 静岡 | 2 – 0 aet | 明星 | 大阪 | 豊田西 | 愛知 | 浦和市立 | 埼玉 | |||
43 | 1964年 | 浦和市立 | 埼玉 | 3 – 1 | 宇都宮学園 | 栃木 | 仙台育英 | 宮城 | 鎌倉学園 | 神奈川 | |||
44 | 1965年 | 習志野 明星 | 千葉 大阪 | 0 – 0 aet | (両校優勝) | 京都商 | 京都 | 新島学園 | 群馬 | ||||
全国高等学校サッカー選手権大会 | |||||||||||||
回 | 年度 | 決勝戦 | 3位決定戦 | ||||||||||
優勝校 | 結果 | 準優勝校 | 3位校 | 結果 | 4位校 | ||||||||
45 | 1966年 | 藤枝東 秋田商 | 静岡 秋田 | 0 – 0 aet | (両校優勝) | 浦和市立 | 埼玉 | 3 – 1 aet | 神戸 | 兵庫 | |||
46 | 1967年 | 洛北 山陽 | 京都 広島 | 0 – 0 aet | (両校優勝) | 習志野 | 千葉 | 3 – 1 | 韮崎 | 山梨 | |||
47 | 1968年 | 初芝 | 大阪 | 1 – 0 | 山陽 | 広島 | 広島工 | 広島 | 1 – 0 | 遠野 | 岩手 | ||
48 | 1969年 | 浦和南 | 埼玉 | 1 – 0 | 初芝 | 大阪 | 広島市商 | 広島 | 1 – 0 | 韮崎 | 山梨 | ||
49 | 1970年 | 藤枝東 | 静岡 | 3 – 1 | 浜名 | 静岡 | 浦和南 | 埼玉 | 3 – 0 | 初芝 | 大阪 | ||
50 | 1971年 | 習志野 | 千葉 | 2 – 0 | 壬生川工 | 愛媛 | 帝京 | 東京 | 3 – 0 | 清水市商 | 静岡 | ||
51 | 1972年 | 浦和市立 | 埼玉 | 2 – 1 aet | 藤枝東 | 静岡 | 帝京 関西大倉 | 東京 大阪 | 1 – 1 aet | (両校3位) | |||
52 | 1973年 | 北陽 | 大阪 | 2 – 1 | 藤枝東 | 静岡 | 相模工大付 | 神奈川 | 6 – 0 | 四日市中央工 | 三重 | ||
53 | 1974年 | 帝京 | 東京 | 3 – 1 | 清水東 | 静岡 | 児玉 相模工大付 | 埼玉 神奈川 | 0 – 0 | (両校3位) | |||
回 | 年度 | 決勝戦 | 準決勝敗退校(3位決定戦無し) | ||||||||||
優勝校 | 結果 | 準優勝校 | |||||||||||
54 | 1975年 | 浦和南 | 埼玉 | 2 – 1 | 静岡工 | 静岡 | 愛知 | 愛知 | 広島工 | 広島 | |||
55 | 1976年 | 浦和南 | 埼玉 | 5 – 4 | 静岡学園 | 静岡 | 帝京 | 東京 | 八幡浜工 | 愛媛 | |||
56 | 1977年 | 帝京 | 東京 | 5 – 0 | 四日市中央工 | 三重 | 北陽 | 大阪 | 浦和南 | 埼玉 | |||
57 | 1978年 | 古河第一 | 茨城 | 2 – 1 | 室蘭大谷 | 北海道 | 八千代 | 千葉 | 本郷 | 東京 | |||
58 | 1979年 | 帝京 | 東京 | 4 – 0 | 韮崎 | 山梨 | 水戸商 | 茨城 | 愛知 | 愛知 | |||
59 | 1980年 | 古河第一 | 茨城 | 2 – 1 | 清水東 | 静岡 | 韮崎 | 山梨 | 岡崎城西 | 愛知 | |||
60 | 1981年 | 武南 | 埼玉 | 2 – 0 | 韮崎 | 山梨 | 古河第一 | 茨城 | 清水市商 | 静岡 | |||
61 | 1982年 | 清水東 | 静岡 | 4 – 1 | 韮崎 | 山梨 | 帝京 | 東京 | 守山 | 滋賀 | |||
62 | 1983年 | 帝京 | 東京 | 1 – 0 | 清水東 | 静岡 | 韮崎 | 山梨 | 四日市中央工 | 三重 | |||
63 | 1984年 | 帝京 島原商 | 東京 長崎 | 1 – 1 aet | (両校優勝) | 武南 | 埼玉 | 藤枝東 | 静岡 | ||||
64 | 1985年 | 清水市商 | 静岡 | 2 – 0 | 四日市中央工 | 三重 | 宇都宮学園 | 栃木 | 秋田商 | 秋田 | |||
65 | 1986年 | 東海大第一 | 静岡 | 2 – 0 | 国見 | 長崎 | 秋田商 | 秋田 | 室蘭大谷 | 北海道 | |||
66 | 1987年 | 国見 | 長崎 | 1 – 0 | 東海大第一 | 静岡 | 四日市中央工 | 三重 | 市立船橋 | 千葉 | |||
67 | 1988年 | 清水市商 | 静岡 | 1 – 0 | 市立船橋 | 千葉 | 前橋商 | 群馬 | 暁星 | 東京 | |||
68 | 1989年 | 南宇和 | 愛媛 | 2 – 1 | 武南 | 埼玉 | 前橋商 | 群馬 | 国見 | 長崎 | |||
69 | 1990年 | 国見 | 長崎 | 1 – 0 aet | 鹿児島実 | 鹿児島 | 東海大第五 | 福岡 | 武南 | 埼玉 | |||
70 | 1991年 | 四日市中央工 帝京 | 三重 東京 | 2 – 2 aet | (両校優勝) | 国見 | 長崎 | 市立船橋 | 千葉 | ||||
71 | 1992年 | 国見 | 長崎 | 2 – 0 | 山城 | 京都 | 武南 | 埼玉 | 習志野 | 千葉 | |||
72 | 1993年 | 清水市商 | 静岡 | 2 – 1 | 国見 | 長崎 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 東福岡 | 福岡 | |||
73 | 1994年 | 市立船橋 | 千葉 | 5 – 0 | 帝京 | 東京 | 奈良育英 | 奈良 | 守山北 | 滋賀 | |||
74 | 1995年 | 静岡学園 鹿児島実 | 静岡 鹿児島 | 2 – 2 aet | (両校優勝) | 東福岡 | 福岡 | 初芝橋本 | 和歌山 | ||||
75 | 1996年 | 市立船橋 | 千葉 | 2 – 1 | 桐光学園 | 神奈川 | 徳島商 | 徳島 | 静岡学園 | 静岡 | |||
76 | 1997年 | 東福岡 | 福岡 | 2 – 1 | 帝京 | 東京 | 丸岡 | 福井 | 藤枝東 | 静岡 | |||
77 | 1998年 | 東福岡 | 福岡 | 4 – 2 | 帝京 | 東京 | 滝川第二 | 兵庫 | 前橋育英 | 群馬 | |||
78 | 1999年 | 市立船橋 | 千葉 | 2 – 0 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 前橋育英 | 群馬 | 富山第一 | 富山 | |||
79 | 2000年 | 国見 | 長崎 | 3 – 0 | 草津東 | 滋賀 | 富山第一 | 富山 | 青森山田 | 青森 | |||
80 | 2001年 | 国見 | 長崎 | 3 – 1 | 岐阜工 | 岐阜 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 前橋育英 | 群馬 | |||
81 | 2002年 | 市立船橋 | 千葉 | 1 – 0 | 国見 | 長崎 | 滝川第二 | 兵庫 | 桐蔭学園 | 神奈川 | |||
82 | 2003年 | 国見 | 長崎 | 6 – 0 | 筑陽学園 | 福岡 | 滝川第二 | 兵庫 | 鹿児島実 | 鹿児島 | |||
83 | 2004年 | 鹿児島実 | 鹿児島 | 0 – 0 aet (PK 4 – 2) | 市立船橋 | 千葉 | 国見 | 長崎 | 星稜 | 石川 | |||
84 | 2005年 | 野洲 | 滋賀 | 2 – 1 aet | 鹿児島実 | 鹿児島 | 多々良学園 | 山口 | 遠野 | 岩手 | |||
85 | 2006年 | 盛岡商 | 岩手 | 2 – 1 | 作陽 | 岡山 | 八千代 | 千葉 | 神村学園 | 鹿児島 | |||
86 | 2007年 | 流通経済大柏 | 千葉 | 4 – 0 | 藤枝東 | 静岡 | 津工 | 三重 | 高川学園 | 山口 | |||
87 | 2008年 | 広島皆実 | 広島 | 3 – 2 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 鹿島学園 | 茨城 | 前橋育英 | 群馬 | |||
88 | 2009年 | 山梨学院大附 | 山梨 | 1 – 0 | 青森山田 | 青森 | 矢板中央 | 栃木 | 関大第一 | 大阪 | |||
89 | 2010年 | 滝川第二 | 兵庫 | 5 – 3 | 久御山 | 京都 | 立正大淞南 | 島根 | 流通経済大柏 | 千葉 | |||
90 | 2011年 | 市立船橋 | 千葉 | 2 – 1 aet | 四日市中央工 | 三重 | 大分 | 大分 | 尚志 | 福島 | |||
91 | 2012年 | 鵬翔 | 宮崎 | 2 – 2 aet (PK 5 – 3) | 京都橘 | 京都 | 星稜 | 石川 | 桐光学園 | 神奈川 | |||
92 | 2013年 | 富山第一 | 富山 | 3 – 2 aet | 星稜 | 石川 | 四日市中央工 | 三重 | 京都橘 | 京都 | |||
93 | 2014年 | 星稜 | 石川 | 4 – 2 aet | 前橋育英 | 群馬 | 日大藤沢 | 神奈川 | 流通経済大柏 | 千葉 | |||
94 | 2015年 | 東福岡 | 福岡 | 5 – 0 | 國學院久我山 | 東京 | 星稜 | 石川 | 青森山田 | 青森 | |||
95 | 2016年 | 青森山田 | 青森 | 5 – 0 | 前橋育英 | 群馬 | 東海大仰星 | 大阪 | 佐野日大 | 栃木 | |||
96 | 2017年 | 前橋育英 | 群馬 | 1 – 0 | 流通経済大柏 | 千葉 | 上田西 | 長野 | 矢板中央 | 栃木 | |||
97 | 2018年 | 青森山田 | 青森 | 3 – 1 | 流通経済大柏 | 千葉 | 尚志 | 福島 | 瀬戸内 | 広島 | |||
98 | 2019年 | 静岡学園 | 静岡 | 3 – 2 | 青森山田 | 青森 | 矢板中央 | 栃木 | 帝京長岡 | 新潟 | |||
99 | 2020年 | 山梨学院 | 山梨 | 2 – 2 aet (PK 4 – 2) | 青森山田 | 青森 | 帝京長岡 | 新潟 | 矢板中央 | 栃木 | |||
100 | 2021年 | 青森山田 | 青森 | 4 – 0 | 大津 | 熊本 | 高川学園 | 山口 | 関東第一 | 東京 |
※1934年に行われた臨時大会および朝鮮学校は除く
地区 | 都道府県 | 優勝 | 備考 |
北海道 | 北海道 | 0 | |
東北 | 青森 | 3 | 青森山田(3) |
岩手 | 1 | 盛岡商(1) | |
宮城 | 0 | ||
秋田 | 2 | 秋田商(2) | |
山形 | 0 | ||
福島 | 0 | ||
関東 | 茨城 | 2 | 古河第一(2) |
栃木 | 1 | 宇都宮(1) | |
群馬 | 1 | 前橋育英(1) | |
埼玉 | 13 | 浦和市立(4)、浦和(3)、浦和南(3)、埼玉師範(1)、浦和西(1)、武南(1) | |
千葉 | 8 | 市立船橋(5)、習志野(2)、流通経済大柏(1) | |
東京 | 6 | 帝京(6) | |
神奈川 | 0 | ||
山梨 | 2 | 山梨学院(2) | |
北信越 | 新潟 | 0 | |
富山 | 1 | 富山第一(1) | |
石川 | 1 | 星稜(1) | |
福井 | 0 | ||
長野 | 0 | ||
東海 | 岐阜 | 1 | 岐阜師範(1) |
静岡 | 11 | 藤枝東(4)、清水市商(3)、静岡学園(2)、清水東(1)、東海大静岡翔洋(1) | |
愛知 | 0 | ||
三重 | 1 | 四日市中央工(1) | |
近畿 | 滋賀 | 1 | 野洲(1) |
京都 | 2 | 山城(1)、洛北(1) | |
大阪 | 5 | 池田(1)、岸和田(1)、明星(1)、初芝立命館(1)、関大北陽(1) | |
兵庫 | 18 | 御影師範(11)、神戸(6)、滝川第二(1) | |
奈良 | 0 | ||
和歌山 | 0 | ||
中国 | 鳥取 | 0 | |
島根 | 0 | ||
岡山 | 0 | ||
広島 | 9 | 広島国泰寺(3)、広島大付(2)、修道(2)、山陽(1)、広島皆実(1) | |
山口 | 0 | ||
四国 | 徳島 | 0 | |
香川 | 0 | ||
愛媛 | 1 | 南宇和(1) | |
高知 | 0 | ||
九州 | 福岡 | 3 | 東福岡(3) |
佐賀 | 0 | ||
長崎 | 7 | 国見(6)、島原商(1) | |
熊本 | 0 | ||
大分 | 0 | ||
宮崎 | 1 | 鵬翔(1) | |
鹿児島 | 2 | 鹿児島実(2) | |
沖縄 | 0 |
高校サッカー選手権 歴代優勝校の結果(女子)
回 | 年度 | 決勝戦 | 開催地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝校 | 結果 | 準優勝校 | |||||||
1 | 1992年 | 聖和学園 | 宮城 | 1 – 0 | 埼玉 | 埼玉 | 神戸 | ||
2 | 1993年 | 本庄第一 | 埼玉 | 3 – 1 | 啓明女学院 | 兵庫 | 神戸 | ||
3 | 1994年 | 埼玉 | 埼玉 | 2 – 1 | 啓明女学院 | 兵庫 | 神戸 | ||
4 | 1995年 | 埼玉栄 | 埼玉 | 2 – 1 | 埼玉 | 埼玉 | 神戸 | ||
5 | 1996年 | 埼玉 | 埼玉 | 5 – 1 | 啓明女学院 | 兵庫 | 神戸 | ||
6 | 1997年 | 啓明女学院 | 兵庫 | 3 – 0 | 埼玉 | 埼玉 | 神戸 | ||
7 | 1998年 | 聖和学園 | 宮城 | 0 – 0 aet (PK 4 – 2) | 神村学園 | 鹿児島 | 神戸 | ||
8 | 1999年 | 湘南女子 | 神奈川 | 4 – 2 | 神村学園 | 鹿児島 | 神戸 | ||
9 | 2000年 | 啓明女学院 | 兵庫 | 1 – 0 | 湘南学院 | 神奈川 | 神戸 | ||
10 | 2001年 | 聖和学園 | 宮城 | 1 – 1 aet (PK 5 – 3) | 湘南学院 | 神奈川 | 神戸 | ||
11 | 2002年 | 常盤木学園 | 宮城 | 2 – 0 | 聖和学園 | 宮城 | 磐田 | ||
12 | 2003年 | 鳳凰 | 鹿児島 | 1 – 0 | 常盤木学園 | 宮城 | 越谷/妻沼 | ||
13 | 2004年 | 神村学園 | 鹿児島 | 2 – 1 | 常盤木学園 | 宮城 | 磐田 | ||
14 | 2005年 | 神村学園 | 鹿児島 | 3 – 3 aet (PK 4 – 3) | 常盤木学園 | 宮城 | 磐田 | ||
15 | 2006年 | 藤枝順心 | 静岡 | 2 – 1 | 常盤木学園 | 宮城 | 磐田 | ||
16 | 2007年 | 鳳凰 | 鹿児島 | 3 – 1 | 神村学園 | 鹿児島 | 磐田 | ||
17 | 2008年 | 常盤木学園 | 宮城 | 0 – 0 aet (PK 5 – 3) | 鳳凰 | 鹿児島 | 磐田 | ||
18 | 2009年 | 常盤木学園 | 宮城 | 3 – 1 | 神村学園 | 鹿児島 | 磐田 | ||
19 | 2010年 | 日ノ本学園 | 兵庫 | 1 – 0 | 常盤木学園 | 宮城 | 磐田 | ||
20 | 2011年 | 常盤木学園 | 宮城 | 3 – 1 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 磐田 | ||
21 | 2012年 | 常盤木学園 | 宮城 | 2 – 0 | 神村学園 | 鹿児島 | 磐田 | ||
22 | 2013年 | 日ノ本学園 | 兵庫 | 4 – 1 | 藤枝順心 | 静岡 | 磐田 | ||
23 | 2014年 | 日ノ本学園 | 兵庫 | 0 – 0 aet (PK 4 – 2) | 常盤木学園 | 宮城 | 神戸 | ||
24 | 2015年 | 藤枝順心 | 静岡 | 3 – 2 | 神村学園 | 鹿児島 | 神戸 | ||
25 | 2016年 | 十文字 | 東京 | 1 – 0 | 大商学園 | 大阪 | 神戸 | ||
26 | 2017年 | 藤枝順心 | 静岡 | 2 – 0 | 作陽 | 岡山 | 神戸 | ||
27 | 2018年 | 星槎国際湘南 | 神奈川 | 1 – 0 | 常盤木学園 | 宮城 | 神戸 | ||
28 | 2019年 | 藤枝順心 | 静岡 | 1 – 0 | 神村学園 | 鹿児島 | 神戸 | ||
29 | 2020年 | 藤枝順心 | 静岡 | 3 – 0 | 作陽 | 岡山 | 神戸 | ||
30 | 2021年 | 神村学園 | 鹿児島 | 3 – 0 | 日ノ本学園 | 兵庫 | 神戸 |
高校サッカー選手権 男子・女子得点ランキング・優秀選手
高校サッカー選手権男子・女子の得点ランキング・優秀選手について紹介します。
スポンサーリンク
高校サッカー選手権男子得点ランキング
※55回大会以降
回 | 選手名 | 所属校 | 得点数 |
---|---|---|---|
55 | 有ヶ谷二郎 | 静岡学園 | 8 |
56 | 伊藤直司 | 四日市中央工 | 7 |
57 | 高田敏 | 八千代 | 4 |
58 | 川添孝一 | 帝京 | 5 |
59 | 大野克人 | 古河第一 | 4 |
安藤達矢 | 浦和南 | ||
湊邦三 | 御影工 | ||
60 | 谷中治 | 帝京 | 5 |
61 | 青島秀幸 | 清水東 | 8 |
62 | 武田修宏 | 清水東 | 5 |
63 | 松山博明 | 山城 | 5 |
64 | 黒崎久志 | 宇都宮学園 | 5 |
65 | A.サントス | 東海大第一 | 5 |
66 | 平沢政輝 | 東海大第一 | 7 |
67 | 桑原賢次 | 市立船橋 | 4 |
中村聖之 | 前橋商 | ||
68 | 西田吉洋 | 南宇和 | 6 |
69 | 濱田祥祐 | 東海大第五 | 5 |
中園忠和 | 武南 | ||
70 | 松波正信 | 帝京 | 7 |
71 | 江原淳史 | 武南 | 8 |
72 | 野見山秀樹 | 鹿児島実 | 5 |
73 | 森崎嘉之 | 市立船橋 | 8 |
74 | 吉原宏太 | 初芝橋本 | 7 |
75 | 北嶋秀朗 | 市立船橋 | 6 |
日下亮 | |||
76 | 金古聖二 | 東福岡 | 5 |
河村優 | 藤枝東 | ||
77 | 林丈統 | 滝川第二 | 8 |
78 | 石黒智久 | 富山第一 | 9 |
79 | 大久保嘉人 | 国見 | 8 |
80 | 柴崎晃誠 | 国見 | 6 |
片桐淳至 | 岐阜工 | ||
81 | 平山相太 | 国見 | 7 |
82 | 平山相太 | 国見 | 9 |
83 | 福士徳文 | 盛岡商 | 4 |
糠谷祐真 | 前橋商 | ||
山下真太郎 | 鹿児島実 | ||
84 | 迫田亮介 | 鹿児島実 | 5 |
85 | 小室俊之 | 作陽 | 4 |
86 | 大前元気 | 流通経済大柏 | 7 |
87 | 大迫勇也 | 鹿児島城西 | 10 |
88 | 山本大貴 | ルーテル学院 | 5 |
89 | 樋口寛規 | 滝川第二 | 8 |
90 | 浅野拓磨 | 四日市中央工 | 7 |
91 | 小屋松知哉 | 京都橘 | 5 |
仙頭啓矢 | |||
92 | 渡辺仁史郎 | 富山第一 | 4 |
長谷川覚之 | 神戸弘陵 | ||
93 | 坂本和雅 | 聖和学園 | 3 |
高澤優也 | 流通経済大柏 | ||
田場ディエゴ | 日大藤沢 | ||
中村恒貴 | |||
大田賢生 | 星稜 | ||
君垣隆義 | 米子北 | ||
河野翔太 | 日章学園 | ||
94 | 村上光樹 | 帝京第三 | 5 |
95 | 鳴海彰人 | 青森山田 | 6 |
96 | 飯島陸 | 前橋育英 | 7 |
97 | 染野唯月 | 尚志 | 5 |
藤井奨也 | 立正大淞南 | ||
大竹悠聖 | 大津 | ||
98 | 岩本悠輝 | 静岡学園 | 5 |
森夢真 | 四日市中央工 | ||
99 | 安斎颯真 | 青森山田 | 5 |
100 | 鈴木章斗 | 阪南大高 | 7 |
得点数 | 選手名 | 所属校 | 年度 |
---|---|---|---|
17 | 平山相太 | 国見 | 2001-2003 |
得点数 | 選手名 | 所属校 | 年度 |
---|---|---|---|
10 | 大迫勇也 | 鹿児島城西 | 2008 |
得点数 | 校名 | 年度 |
---|---|---|
29 | 鹿児島城西 | 2008 |
高校サッカー選手権女子得点ランキング
回 | 選手 | 得点数 | 試合数 | 所属校 | 成績 | 進路 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 道上彩花 | 5 | 常盤木学園 | 準優勝 | INAC神戸レオネッサ | |
20 | 10 | 5 | 優勝 | |||
21 | 星山彩香 | 8 | 2 | 大谷室蘭 | ベスト16 | 武蔵丘短期大学 |
22 | 入江未希 | 8 | 5 | 日ノ本学園 | 優勝 | ベガルタ仙台レディース |
23 | 白木星 | 7 | 5 | 常盤木学園 | 準優勝 | 浦和レッズ・レディース |
24 | 児野楓香 | 6 | 5 | 藤枝順心 | 優勝 | 日本体育大学 |
25 | 平川杏奈 | 8 | 4 | 修徳 | 3位 | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
26 | 小林和音 | 6 | 4 | 福井工大福井 | 3位 | 武蔵丘短期大学 |
27 | 福永季和 | 7 | 4 | 東海大福岡 | 3位 | 帝京平成大学 |
28 | 片山由菜 | 4 | 4 | 修徳 | 3位 | ニッパツ横浜FCシーガルズ |
小畑羅南 | 3 | 鳴門渦潮 | ベスト8 | 東京国際大学 | ||
29 | 窓岩日菜 | 4 | 5 | 藤枝順心 | 優勝 | |
末次結依 | 4 | 帝京長岡 | 3位 | (在籍中) | ||
30 | 三冨りりか | 4 | 5 | 神村学園 | 優勝 | |
篠田帆花 | 日ノ本学園 |
高校サッカー選手権 優秀選手(男子)
【第100回全国高校サッカー選手権】
■GK
沼田 晃季(青森山田)
徳若 碧都(高川学園)
佐藤 瑠星(大津)
■DF
三輪 椋平(青森山田)
丸山 大和(青森山田)
池田 健人(関東第一)
川副 泰樹(大津)
柳生 将太(前橋育英)
馬場 拓己(桐光学園)
新谷 陸斗(東山)
チェイス アンリ(尚志)
スポンサーリンク
■MF
宇野 禅斗(青森山田)
松木 玖生(青森山田)
藤森 颯太(青森山田)
肥田野 蓮治(関東第一)
林 晴己(高川学園)
薬師田 澪(大津)
川口 敦史(大津)
森田 大智(大津)
根津 元輝(前橋育英)
笠柳 翼(前橋育英)
徳永 涼(前橋育英)
山市 秀翔(桐光学園)
小泉 龍之介(静岡学園)
玄 理吾(静岡学園)
